- Santé Social
- Personnes âgées
- Les aides départementales
Tableau général des aides

Prestation en faveur des personnes âgées | ||
|---|---|---|
Type d'aide | Définition | Plus de détails / dossier téléchargeable |
Versée directement aux services d'aide ménagère, publics ou privés, agréés par le Conseil général et ayant reçu l'agrément "qualité" par les services de la préfecture. La demande fait l'objet d'une évaluation réalisée par une équipe médico-sociale. le nombre d'heures attribuées est évalué en fonction de vos besoins et des possibilités du service" ou bien de limiter à 30H/mois le max pour une personne seule (48h/mois pour un couple). | ||
Permet aux personnes dépendantes, se trouvant à leur domicile, d'obtenir toutes les aides indispensables pour accomplir les gestes de la vie quotidienne. | ||
Essonne téléassistance est un service qui vous permet d'être relié 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à une centrale d'écoute et ainsi de vivre chez vous en toute sérénité. | ||
Permettent de se déplacer gratuitement en taxi essonnien affilié dans la limite annuelle de deux carnets de 25 chèques, d'une valeur de 5 euros chacun. | ||
Permet de circuler sur les réseaux SNCF, RATP et TICE. Elle est gratuite pour les personnes bénéficiaires de l'Allocation aux adultes handicapés. | ||
Ouvre droit à la gratuité sur les réseaux de bus APTR et ADRATIF d'Île-de-France. | ||
Permet aux personnes dépendantes de bénéficier de la livraison à domicile de leur repas | ||
Prestation en faveur des personnes âgées | ||
|---|---|---|
Type d'aide | Définition | Documentation / dossier téléchargeables |
Permet aux personnes dépendantes, se trouvant en établissement, d'obtenir toutes les aides indispensables pour accomplir les gestes de la vie quotidienne | ||
Contribue aux frais d'hébergement d'une personne âgée, soit en famille d'accueil, agréée par le Conseil général, soit en établissement, public ou privé, habilité au titre de l'aide sociale par le Conseil général. L'aide est calculée en fonction des ressources du bénéficiaire. | ||
Mais aussi
Quelques chiffres 2010
- 11 708 bénéficiaires de l'APA, dont:
- 6 572 à domicile
- 5 136 en établissements
- 26 378 488 € pour l'APA à domicile
- 20 047 918 € pour l'APA en établissement
L’Essonne dispose au 31 décembre 2010 de 12 710 places autorisées en établissement pour personnes âgées réparties comme suit :
- 8333 places en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
- 723 places en unité de soins de longue durée (USLD)
- 357 places en établissement d’hébergement pour personnes âgées (EHPA - maison de retraite)
- 2947 places en foyer logement
Sont intégrées dans ces places, 14 places d’accueil temporaire, 103 places d’accueil de jour non médicalisées et 233 places d’accueil de jour spécifique Alzheimer
© Conseil général de l'Essonne - CG91
Hôtel du département ► Boulevard de France ► 91012 Évry cedex ► Tél. 01 60 91 91 91 ► Télécopie 01 60 91 91 77








