- Le Conseil général
- Toute l'actualité du "Conseil général"
Résultats du 1er tour des élections régionales
753 142 électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche pour procéder à l'élection des 24 conseillers régionaux représentant l'Essonne au Conseil Régional d'Île-de-France.
Au final, seuls 340 825 ont fait le déplacement soit un taux de 45,25% de votants. 84361 bulletins blancs ou nuls ont été comptabilisés.
Liste | Nombre | Pourcentage |
|---|---|---|
1- UMP - Valérie Pécresse | 77256 | 23,24% |
2- LO – Jean-Pierre Mercier | 2029 | 0,61% |
3- FN – Marie-Christine Arnautu | 32169 | 9,68% |
4- Europe Ecologie – Cécile Duflot | 52171 | 15,70% |
5- MODEM – Alain Dolum | 13014 | 3,92% |
6- AEI – Jean-Marc Governatori | 5220 | 1,57% |
7- Front de Gauche – Pierre Laurent | 21642 | 6,51% |
8- Liste chrétienne – Axel de Boer | 1953 | 0,59% |
9- PS – Jean-Paul Huchon | 85544 | 25,74% |
10- Debout la République – Nicolas Dupont-Aignan | 28675 | 8,63% |
11- NPA – Olivier Bésancenot | 10941 | 3,29% |
12 – Emergence – Almany Kanoute | 1750 | 0,53% |
Le 2e tour des élections régionales a lieu le dimanche 21 mars.
© Conseil général de l'Essonne - CG91
Hôtel du département ► Boulevard de France ► 91012 Évry cedex ► Tél. 01 60 91 91 91 ► Télécopie 01 60 91 91 77








